仪器检定/校准服务采购公示
茂名市农业科技推广中心就《2023年茂名市市级“千人5批次”农产品监测项目经费—维护费》根据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》,为保证农产品质量安全检测机构的基本条件,现需将132台检测仪器设备与实验器具进行校准服务采购,现进行重新进行市场询价。
一、项目名称: 实验室计量器具检定/校准服务
二、采购内容:见附件清单
三、报价说明:
(一)本次报价只作为最高限价依据,不是确定供应商。投标人对本项目所采购的检定/校准服务进行报价,并报出确定金额。(二)报价应包括且不限于检测费、分析服务费、税费等所有支出。
四、报价文件主要内容:
(一)报价表;(二)营业执照或事业单位、社会团体法人登记证书等和法人身份证复印件;(三)需提供实验室资质、认可的校准和测量能力范围,实验室认可证书符合ISO/IEC17025:《检测和校准实验室能力的通用要求》CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准测》的要求,具备承担本证书附件所列服务能力;(四)信用中国/信用广东信用报告整套资料(报告时间在报价7个工作日内);(五)信用承诺函;(六)其他报价单位认为需要提供的资料。所有报价文件递交一式一份;每页必须盖公章,其中要求签署的文件,报价文件密封装袋、封口处加盖骑缝公章,封面注明投标项目名称。
注意:对招标文件提出的所有实质性要求和条件未能在实质上响应的投标,应作废标处理。
五、报价文件递交截止时间:2024年4月30日10时。
六、递交地点:茂名市茂南区迎宾一路9号东(农产品与种业检验检测部)
七、联系方式:联系人:江女士 联系电话:0668-2868568
茂名市农业科技推广中心
2024年4月19日
附件:1.计量器具检定校准清单
2.信用承诺函
附件1:
计量器具检定/校准清单
序号 | 拟采购物品或服务 | 型号规格 | 数量及单位 | 备注 |
1 | 气相色谱仪 | GC-2010PLUS | 1台 | FPD检测器 ECD检测器 |
2 | 气相色谱质谱联用仪 | GCMS-TQ8040NX | 1台 | 三重四级杆IE源 |
3 | 液相色谱串联质谱仪 | Waters | 1台 | 三重四极ESI |
4 | 高效液相色谱仪-质谱联用仪 | LC-MS 8050 | 1台 | 三重四极ESI |
5 | 原子荧光光度计 | HGF-V2 | 1台 | |
6 | 原子吸收光度计 | ZA3700 | 1台 | |
7 | 电感耦合等离子体质谱仪 | ICPMS-2030LF | 1台 | |
8 | 全自动平行浓缩仪 | EVA80 | 1台 | |
9 | 垂直振荡器 | V12 | 1台 | |
10 | 离心机 | SIGMA-3K15 | 1台 | 4500转/分钟 9500转/分钟 |
11 | 离心机 | SIGMA-3K15 | 1台 | 4500转/分钟 9500转/分钟 |
12 | 离心机 | 3K15 | 1台 | 4500转/分钟 9500转/分钟 |
13 | 高速离心机 | TGL-16G | 1台 | 1000转/分钟 |
14 | 台式高速离心机 | DC-12 | 1台 | 4500转/分钟 |
15 | 恒温干燥箱 | DHG-9146A | 1台 | |
16 | 恒温干燥箱 | DHG-9146A | 1台 | |
17 | 旋转蒸发器 | RH-52A | 1台 | 40度 |
18 | 水浴恒温振荡器 | SHA-CB | 1台 | 37度 |
19 | 匀质器 | IKA T18 | 1台 | 12000转/分钟 |
20 | 数控超声波清洗器 | KQ-500DE | 1台 | |
序号 | 拟采购物品或服务 | 型号规格 | 数量及单位 | 备注 |
21 | 高通量真空平行浓缩仪 | MPE | 1台 | |
22 | 全自动浓缩仪 | EVA Mini | 1台 | 40度 |
23 | 高通量全自动固相萃取仪 | Fotector | 1台 | |
24 | 震荡摇床 | IKA | 1台 | |
25 | 电子防潮箱 | AB-102EM | 1台 | 湿度32% |
26 | 赶酸仪 | VB42 PLUS | 1台 | 80度、130度、160度 |
27 | 石墨赶酸仪 | GSN-25 | 1台 | 80度、130度、160度 |
28 | 微波消解仪 | EthosA135923 | 1台 | 160度、180度 |
29 | 电子防潮箱 | AB-102EM | 1台 | 湿度32% |
30 | E2砝码(重金属) | | 1台 | 0.1g、0.2g、0.5g |
31 | 电子天平(千分之一) | TW223L | 1台 | |
32 | 电子天平(千分之一) | TX223L | 1台 | |
34 | 电子天平(百分之一) | TXB622L | 1台 | |
35 | 电子天平(万分之一) | FA2204N | 1台 | |
36 | 电子天平(千分之一) | ML203T | 1台 | |
37 | 电子天平(万分之一) | ML204T | 1台 | |
38 | SQP型电子天平(万分之一) | QUINTX224-1CN | 1台 | |
39 | 电子计重秤 | ACS | 1台 | 70g、100g、800g、1000g、1200g |
40 | 电子计重秤 | ACS | 1台 | 70g、100g、800g、1000g、1200g |
41 | 海尔冰箱 | BCD-542WDCY | 1台 | 冷冻区-18度 冷藏区+2度 |
42 | 海尔冰箱 | BCD-542WDCY | 1台 | 冷冻区-18度 冷藏区+2度 |
43 | 新飞卧式冷藏冷冻冰箱 | BC/BD-539KHA | 1台 | -20度 |
44 | 新飞卧式冷藏冷冻冰箱 | BC/BD-539KHA | 1台 | -20度 |
45 | 新飞卧式冷藏冷冻冰箱 | BC/BD-539KHA | 1台 | -20度 |
46 | 海尔卧式冷藏冷冻转换柜 | BC/BD-519 | 1台 | -20度 |
47 | 海尔卧式冷藏冷冻转换柜 | BC/BD-519 | 1台 | -20度 |
48 | 海尔卧式冷藏冷冻转换柜 | BC/BD-519 | 1台 | -20度 |
49 | 海尔卧式冷藏冷冻转换柜 | BC/BD-519 | 1台 | -20度 |
50 | 海尔冰柜 | BC/BD-629HEZ | 1台 | -20度 |
51 | 海尔冰柜 | BC/BD-629HEZ | 1台 | -20度 |
52 | 温湿度计 | TH101B | 1台 | |
53 | 温湿度计 | TH101B | 1台 | |
54 | 温湿度计 | TH101B | 1台 | |
55 | 温湿度计 | TH101B | 1台 | |
56 | 温湿度计 | TH101B | 1台 | |
57 | 温湿度计 | TH101B | 1台 | |
58 | 温湿度计 | TH101B | 1台 | |
59 | 温湿度计 | TH101B | 1台 | |
60 | 温湿度计 | TH101B | 1台 | |
61 | 温湿度计 | TH101B | 1台 | |
62 | 温湿度计 | TH101B | 1台 | |
63 | 温湿度计 | TH101B | 1台 | |
64 | 温湿度计 | TH101B | 1台 | |
65 | 温湿度计 | TH101B | 1台 | |
66 | 数显温度计 | VT-10 | 1台 | -18、-20、-25度 |
67 | 数显温度计 | VT-10 | 1台 | -18、-20、-25度 |
68 | 数显温度计 | VT-10 | 1台 | -18、-20、-25度 |
69 | 数显温度计 | VT-10 | 1台 | -18、-20、-25度 |
70 | 数显温度计 | VT-10 | 1台 | -18、-20、-25度 |
71 | 数显温度计 | VT-10 | 1台 | -18、-20、-25度 |
72 | 数显温度计 | VT-10 | 1台 | -18、-20、-25度 |
73 | 数显温度计 | VT-10 | 1台 | -18、-20、-25度 |
74 | 数显温度计 | VT-10 | 1台 | -18、-20、-25度 |
75 | 数显温度计 | VT-10 | 1台 | -18、-20、-25度 |
76 | 数显温度计 | VT-10 | 1台 | -18、-20、-25度 |
77 | 旋涡混合器 | VORTEX | 1台 | |
78 | 旋涡混合器 | VORTEX | 1台 | |
79 | 旋涡混合器 | V7 | 1台 | |
80 | 旋涡混合器 | V7 | 1台 | |
81 | 旋涡混合器 | V7 | 1台 | |
82 | 瓶颈分液器 | 1-10ml | 2台 | 农残 |
83 | 瓶颈分液器 | 1-10ml | 2台 | 重金属 |
84 | 移液枪(农残) | 5-50ul | 1支 | |
85 | 移液枪(农残) | 0.5-5ml | 1支 | |
86 | 移液枪(农残) | 0.5-5ml | 1支 | |
87 | 移液枪(农残) | 100-1000ul | 1支 | |
88 | 移液枪(农残) | 100-1000ul | 1支 | |
89 | 移液枪(农残) | 100-1000ul | 1支 | |
90 | 移液枪(农残) | 100-1000ul | 1支 | |
91 | 移液枪(农残) | 10-100ul | 1支 | |
92 | 移液枪(农残) | 10-100ul | 1支 | |
93 | 移液枪(农残) | 10-100ul | 1支 | |
94 | 移液枪(农残) | 2-20ul 赛默飞F3 | 1支 | |
95 | 移液枪(农残) | 20-200ul赛默飞F3 | 1支 | |
96 | 移液枪(重金属) | 0.5-5ml | 1支 | |
97 | 移液枪(重金属) | 10-100ul | 1支 | |
98 | 移液枪(重金属) | 100-1000ul | 1支 | |
99 | 移液枪(重金属) | 100-1000ul | 1支 | |
100 | 电子天平(十分之一) | CAV4101 | 1台 | |
101 | 电子天平(百分之一) | ARB120 | 1台 | |
102 | 电子天平(千分之一) | AR1530 | 1台 | |
103 | 电子天平(万分之一) | ML204T | 1台 | |
104 | 电子天平(十分之一) | NV2201ZH | 1台 | |
105 | 电子天平(千分之一) | PX223ZH | 1台 | |
106 | 智能人工气候箱 | PRX-250A | 1台 | 20℃ 30℃ |
107 | 智能人工气候箱 | PRX-600A | 1台 | 20℃ 30℃ |
108 | E2砝码(种子) | JF-1 | 1台 | 1g、5g、100g |
109 | 种子低温低湿储藏柜 | CZ-300FC | 1台 | 低温5℃ 低湿60% |
110 | 种子低温低湿储藏柜 | CZ-300FC | 1台 | 低温5℃ 低湿60% |
111 | 干燥箱 | FED115 | 1台 | 103℃ 132℃ |
112 | 电烘箱 | UN75 | 1台 | 103℃ 132℃ |
113 | 电子防潮箱 | AB-102EM | 1台 | 湿度32% |
114 | 温湿度计 | Anymetre | 1台 | |
115 | 温湿度计 | Anymetre | 1台 | |
116 | 温湿度计 | Anymetre | 1台 | |
117 | 温度传感器 | SUP-R200T | 1台 | 20℃30℃低温5℃低湿60% |
118 | 智能人工气候箱 | PRX-250A | 1台 | 20℃ 30℃ |
119 | 量筒 | 50ml | 2个 | 农残 |
120 | 量筒 | 100ml | 1个 | 农残 |
121 | 容量瓶 | 5ml | 2个 | 农残 |
122 | 容量瓶 | 10ml | 2个 | 农残 |
123 | 容量瓶 | 25ml | 2个 | 农残 |
124 | 吸量管 | 1ml | 2支 | 重金属 |
125 | 吸量管 | 2ml | 2支 | 重金属 |
126 | 吸量管 | 5ml | 2支 | 重金属 |
127 | 吸量管 | 10ml | 2支 | 重金属 |
128 | 容量瓶 | 10ml | 2个 | 重金属 |
129 | 容量瓶 | 25ml | 2个 | 重金属 |
130 | 容量瓶 | 50ml | 2个 | 重金属 |
131 | 容量瓶 | 100ml | 2个 | 重金属 |
132 | 量筒 | 50ml | 2个 | 重金属 |
附件2
信用承诺函
我方自愿参加 (项目名称实验室计量器具检定/校准服务) 项目的政府采购活动,并郑重承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第(二)项、第(三)项、第(四)项、第(五)项规定条件,具体包括:
1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
4.具有中国合格评定国家认可委员会授权的实验室认可证书,符合ISO/IEC17025:《检测和校准实验室能力的通用要求》CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准测》的要求,具备承担本证书附件所列服务能力,予以认可;
5.参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。
我方对上述承诺的真实性负责,在评审环节结束后,自愿接受采购单位的检查核验,配合提供相关证明材料,证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假,将依法承担相应法律责任。
特此承诺。
供应商名称(公章):
统一社会信用代码:
法定代表人或授权代表(签名):
日期: 年 月 日
注:供应商的法定代表人(其他组织的为负责人)或者授权代表的签名或盖章应真实、有效,如由授权代表签名或盖章的,应提供“法定代表人授权书”。